Les Portes Techniques
Acoustique-Palière
Toutes dimensions non stockées sont disponibles en délai 4 semaines
Toutes nos portes stockées peuvent être usinées en atelier Voir usinages
Porte Acoustique EI30 ISO 30 dbA (NON STABLE) avec joint balai, sans usinage
| Articles | Désignations | Stock13 | Stock69 | Stock33 |
|---|---|---|---|---|
| ISO3073 | 2040 X 730 | |||
| ISO3083 | 2040 X 830 | |||
| ISO3093 | 2041 X 930 |
Porte Acoustique EI30 ISO 39 dbA (NON STABLE) avec joint balai, ferrage UNI, mortaise têtière 1 pt
| Articles | Désignations | Stock13 | Stock69 | Stock33 |
|---|---|---|---|---|
| ISOJ3983D | 2040 X 83D DP | |||
| ISOJ3983G | 2040 X 830 GP | |||
| ISOJ3993D | 2040 X 93D DP | |||
| ISOJ3993G | 2040 X 930 GP |
Porte Palière EI30 ISO 38 dbA
| Articles | Désignations | Stock13 | Stock69 | Stock33 |
|---|---|---|---|---|
| PAL3873 | 2040 X 730 | |||
| PAL3883 | 2040 X 830 | |||
| PAL3893 | 2040 X 930 |
Porte Palière EI30 ISO 40 dbA
| Articles | Désignations | Stock13 | Stock69 | Stock33 |
|---|---|---|---|---|
| PALJ4283 | 2040 X 830 | |||
| PALJ4293 | 2040 X 930 |


