Les Portes Techniques
Âme pleine isoplane à peindre
Bloc Porte âme pleine. Huisserie résineux finition à peindre. Section 88×58 (cl72) avec rainure 48 Autocentrée. Joint ISO, Mortaise têtière, Emballage individuel
| Articles | Désignations | Stock13 | Stock69 | Stock33 |
|---|---|---|---|---|
| BAPJ63D | 2040 X 630 DP | |||
| BAPJ63G | 2040 X 630 GP | |||
| BAPJ73D | 2040 X 730 DP | |||
| BAPJ73G | 2040 X 730 GP | |||
| BAPJ83D | 2040 X 830 DP | |||
| BAPJ83G | 2040 X 830 GP | |||
| BAPJ93D | 2040 X 930 DP | |||
| BAPJ93G | 2040 X 930 GP |
Bloc Porte âme pleine. Huisserie résineux finition à peindre. Section 118×58 (cl98) avec rainure 48 Autocentrée. Joint ISO, Mortaise têtière, Emballage individuel
| Articles | Désignations | Stock13 | Stock69 | Stock33 |
|---|---|---|---|---|
| BAPJ1273D | 2040 X 730 DP | |||
| BAPJ1273G | 2040 X 730 GP | |||
| BAPJ1283D | 2040 X 830 DP | |||
| BAPJ1283G | 2040 X 830 GP | |||
| BAPJ1293D | 2040 X 930 DP | |||
| BAPJ1293G | 2040 X 930 GP |
Porte âme pleine. épaisseur 40 mm, sans usinage
| Articles | Désignations | Stock13 | Stock69 | Stock33 |
|---|---|---|---|---|
| APJ33 | Dim 2040 x 330 nue | |||
| APJ43 | Dim 2040 x 430 nue | |||
| APJ53 | Dim 2040 x 530 nue | |||
| APJ63 | Dim 2040 x 630 nue | |||
| APJ73 | Dim 2040 x 730 nue | |||
| APJ83 | Dim 2040 x 830 nue | |||
| APJ93 | Dim 2040 x 930 nue | |||
| APJ103 | Dim 2040 x 1030 nue | |||
| APJ113 | Dim 2040 x 1130 nue | |||
| APJ123 | Dim 2040 x 1230 nue |
Porte âme pleine. Usinages coulissant pour galandage MAESTRO. Rainure basse, mortaise têtière et tire-doigt Voir les Systèmes Coulissants
| Articles | Désignations | Stock13 | Stock69 | Stock33 |
|---|---|---|---|---|
| COULAP63 | 2040 X 630 | |||
| COULAP73 | 2040 X 730 | |||
| COULAP83 | 2040 X 830 | |||
| COULAP93 | 2040 X 930 |
Porte âme pleine. Usinages coulissant pour galandage ESSENTIAL. Double traverse haute, réservations hautes, rainure basse, mortaise têtière et tire-doigt Voir les Systèmes Coulissants
| Articles | Désignations | Stock13 | Stock69 | Stock33 |
|---|---|---|---|---|
| COULESS73 | 2040 X 730 | |||
| COULESS83 | 2040 X 830 | |||
| COULESS93 | 2040 X 930 |
Porte âme pleine. Ferrage UNI, mortaise têtière, feuillure centrale, gâche et verrous pour ensemble double
| Articles | Désignations | Stock13 | Stock69 | Stock33 |
|---|---|---|---|---|
| APFJ63 | 2040 X 630 (SANS TROU) | |||
| APFJ73D2T | 2040 X 730 DP | |||
| APFJ73G2T | 2040 X 730 GP | |||
| APFJ83D2T | 2040 X 830 DP | |||
| APFJ83G2T | 2040 X 830 GP | |||
| APFJ93D2T | 2040 X 930 DP | |||
| APFJ93G2T | 2040 X 930 GP | |||
| APFJ103D2T | 2040 X 1030 DP | |||
| APFJ103G2T | 2040 X 1030 GP | |||
| APFJ7373D | 2040 X 730 + 730 DP | |||
| APFJ7373G | 2040 X 730 + 730 GP | |||
| APFJ8343D | 2040 X 830 + 430 DP | |||
| APFJ8343G | 2040 X 830 + 430 GP | |||
| APFJ8363D | 2040 X 830 + 630 DP | |||
| APFJ8363G | 2040 X 830 + 630 GP | |||
| APFJ8383D | 2040 X 830 + 830 DP | |||
| APFJ8383G | 2040 X 830 + 830 GP | |||
| APFJ9333D | 2040 X 930 + 330 DP | |||
| APFJ9333G | 2040 X 930 + 330 GP | |||
| APFJ9343D | 2040 X 930 + 430 DP | |||
| APFJ9343G | 2040 X 930 + 430 GP | |||
| APFJ9353D | 2040 X 930 + 530 DP | |||
| APFJ9353G | 2040 X 930 + 530 GP | |||
| APFJ9393D | 2040 X 930 + 930 DP | |||
| APFJ9393G | 2040 X 930 + 930 GP |

